T系雙組分導熱凝膠由兩組分A/B膠構成,室溫或高溫下可固化,固化前該類產(chǎn)品具有凝膠產(chǎn)品特有的低壓縮應力,固化后產(chǎn)品形成一個墊片狀固態(tài)產(chǎn)品,具有更好的可靠性,可用雙組點膠的方式應用于發(fā)熱器件,具有更高的裝配效率,適用于自動化產(chǎn)線。凝膠態(tài)導熱產(chǎn)品具有更低熱阻,更優(yōu)異的壓縮形變性能,并適用于填充同一位置不同高度發(fā)熱器件應用場景。
特性
l 導熱系數(shù)3-10W/m-K
l 低壓縮應力
l 常溫/高溫固化
l 適配自動化點膠,更好的裝配效率
l 易維修
l 低密度
典型應用
l LED芯片、通信設備
l 手機CPU、內(nèi)存模塊
l IGBT 及其它功率模塊、功率半導體領域
技術參數(shù)
項目 | 特性 | T335 | T320LD | T381H | T3100 | 測試方法 |
熱性能 | 導熱系數(shù)(W/m-K) | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | ASTM D5470 |
持續(xù)工作溫度(℃) | -55~150 | -55~150 | -55~125 | -55~125 | HS | |
物理性能 | 混合比例, 質(zhì)量比 A:B | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | / |
粘度(Pa-s) | A-500 B-500 | A-280 B-280 | / | / | Brookfield Viscometer Tespindle @ 20rpm | |
密度(g/cm ^ 3) | 3.2 | 1.9 | 3.14 | 3.05 | ASTM D792 | |
擠出速度(g/min) | / | / | A-50 B-50 | A-40 B-40 | EFD 30cc cylinder needle @90psi | |
操作時間(min) | 60 | 60 | 60 | 60 | Rheometer- Time to Read 90% Cure | |
電性能 | 擊穿電壓(kVAC/mm) | >5 | >5 | >5 | >5 | ASTM D149 |
體積電阻率(ohm-cm) | >1012 | >1013 | >1011 | >109 | ASTM D257 | |
可靠性 | 阻燃級別 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL 94 |
保質(zhì)期(months) | 12 | 12 | 6 | 6 | / |
可供規(guī)格:
50cc、300cc、1加侖和 5加侖